| NO.PUNGGUNG Pemain | Posisi | Usia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Hart | Penjaga gawang | 27 | ||||||||
| 29 | R. Wright | Penjaga gawang | 37 | ||||||||
| 13 | W. Caballero | Penjaga gawang | 33 | ||||||||
| 20 | E. Mangala | Pemain bertahan | 23 | ||||||||
| 38 | D. Boyata | Pemain bertahan | 24 | ||||||||
| Tasende | Pemain bertahan | 18 | |||||||||
| 33 | M. Nastasić | Pemain bertahan | 21 | ||||||||
| 5 | P. Zabaleta | Pemain bertahan | 29 | ||||||||
| 11 | A. Kolarov | Pemain bertahan | 29 | ||||||||
| 4 | V. Kompany | Pemain bertahan | 28 | ||||||||
| 26 | M. Demichelis | Pemain bertahan | 34 | ||||||||
| 3 | B. Sagna | Pemain bertahan | 31 | ||||||||
| 22 | G. Clichy | Pemain bertahan | 29 | ||||||||
| 7 | J. Milner | Pemain tengah | 29 | ||||||||
| 6 | Fernando | Pemain tengah | 27 | ||||||||
| 8 | S. Nasri | Pemain tengah | 27 | ||||||||
| 75 | S. Bytyqi | Pemain tengah | 19 | ||||||||
| 42 | Y. Touré | Pemain tengah | 31 | ||||||||
| 21 | David Silva | Pemain tengah | 29 | ||||||||
| 15 | Jesús Navas | Pemain tengah | 29 | ||||||||
| 18 | F. Lampard | Pemain tengah | 36 | ||||||||
| 25 | Fernandinho | Pemain tengah | 29 | ||||||||
| G. Glendon | Pemain tengah | 19 | |||||||||
| 12 | S. Sinclair | Pemain tengah | 25 | ||||||||
| T. Ambrose | Penyerang | 17 | |||||||||
| 35 | S. Jovetić | Penyerang | 25 | ||||||||
| 16 | S. Agüero | Penyerang | 26 | ||||||||
| 10 | E. Džeko | Penyerang | 27 | ||||||||
| 78 | José Ángel Pozo | Penyerang | 18 | ||||||||
| Pelatih | |
|---|---|
| M. Pellegrini | |
0 komentar:
Posting Komentar